- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2022-03-22 | 存续 |
| 工商注册号 | 361029210091521 | 组织机构代码 | MA7LP33H-1 | |
| 统一信用代码 | 91361029MA7LP33H1D | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91361029MA7LP33H1D | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2022-03-22至无固定期限 | 核准日期 | 2024-04-07 | |
| 登记机关 | 抚州市东乡区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 江西省抚州市东乡区浅水湾工业园06号(江西美亿实业有限公司内) | |||
| 经营范围 |
许可项目:食品生产,食品销售,食品互联网销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,农副产品销售,初级农产品收购,国内贸易代理,油料种植,薯类种植,豆及薯类销售,非食用植物油销售,谷物销售,粮油仓储服务,互联网销售(除销售需要许可的商品),环保咨询服务,劳务服务(不含劳务派遣)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
|||